<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zakupy na święta bożego narodzenia lista &#8211; Boże narodzenie i Święta</title>
	<atom:link href="https://www.narodzenie.pl/b/zakupy-na-swieta-bozego-narodzenia-lista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.narodzenie.pl</link>
	<description>Aktualności i wiadomości prasowe: pomysły nie tylko na święta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2021 20:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Zakupy świąteczne 2020: ponad 60 proc. e-klientów kupuje prezenty przez smartfona</title>
		<link>https://www.narodzenie.pl/zakupy-swiateczne-2020-ponad-60-proc-e-klientow-kupuje-prezenty-przez-smartfona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[narodzenie.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 08:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Święta]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte zakupy świąteczne 2020]]></category>
		<category><![CDATA[galeria zakupy świąteczne]]></category>
		<category><![CDATA[karta na świąteczne zakupy biedronka]]></category>
		<category><![CDATA[raport deloitte zakupy świąteczne 2019]]></category>
		<category><![CDATA[raport zakupy świąteczne]]></category>
		<category><![CDATA[sennik zakupy swiateczne]]></category>
		<category><![CDATA[świąteczne zakupy gra]]></category>
		<category><![CDATA[świąteczne zakupy książki]]></category>
		<category><![CDATA[świąteczne zakupy pepco]]></category>
		<category><![CDATA[świąteczne zakupy po angielsku]]></category>
		<category><![CDATA[świąteczne zakupy scenariusz zajęć]]></category>
		<category><![CDATA[świąteczne zakupy w pepco]]></category>
		<category><![CDATA[świąteczne zakupy z kartą kredytową millennium]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy a święta]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy grupowe święta bożego narodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy na święta]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy na święta allegro]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy na święta bożego narodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy na święta bożego narodzenia lista]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy na święta lista]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne 2018 deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne 2019]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne 2019 deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne 2020]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne allegro]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne dla pracowników]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne karty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne lista]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne memy]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne online]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy swiateczne pepco]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne po angielsku]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne po niemiecku]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne polaków]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne prezenty]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne w pepco]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy świąteczne w wielkiej brytanii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.narodzenie.pl/?p=48624</guid>

					<description><![CDATA[materiał prasowy
grudzień 2020
Pandemia nie zniechęci konsumentów do tego, by kupić w tym roku prezenty świąteczne. Według raportu Deloitte sprzedaż e-commerce w okresie od listopada do stycznia może wzrosnąć nawet do 35 proc. względem poprzedniego roku.  Przyspiesza szczególnie handel mobilny, bo konsumenci z galerii przenieśli się na kanapy i z poziomu smartfona kupują prezenty na święta.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
